
Номер УИК | Район | Явка, чел. | Явка, % | Жириновский, % | Зюганов, % | Миронов, % | Прохоров, % | Путин, % |
1994 | Адмиралтейский | 2218 | 97.4 | 1.1 | 3 | 0.1 | 0.9 | 94.9 |
1995 | Адмиралтейский | 2197 | 99.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 96 |
62 | Адмиралтейский | 1038 | 51.2 | 5.6 | 13.9 | 6.4 | 36 | 36.6 |
63 | Адмиралтейский | 664 | 93.3 | 7.4 | 6.6 | 2.6 | 8.9 | 62.5 |
66 | Адмиралтейский | 221 | 95.3 | 10.9 | 10 | 5.9 | 10.9 | 60.2 |
68 | Адмиралтейский | 2174 | 99 | 1.5 | 4.2 | 0.3 | 2 | 91.9 |
69 | Адмиралтейский | 2075 | 98.7 | 1.4 | 4.1 | 0.2 | 2.2 | 92 |
70 | Адмиралтейский | 1487 | 98.3 | 2.4 | 4.7 | 0.4 | 1.4 | 91.1 |
71 | Адмиралтейский | 1459 | 98 | 1 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 95 |
72 | Адмиралтейский | 468 | 100 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 7.5 | 81.4 |
73 | Адмиралтейский | 1000 | 98.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 97.6 |
1959 | Калининский | 2561 | 98.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 98 |
1960 | Калининский | 2333 | 99.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 98.2 |
1961 | Калининский | 2113 | 96 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 97 |
1962 | Калининский | 2601 | 99.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 98.5 |
422 | Калининский | 234 | 99.6 | 1.3 | 15.4 | 7.7 | 17.1 | 56.4 |
1853 | Приморский | 944 | 52.4 | 5.2 | 16.9 | 4.4 | 20 | 52 |
1854 | Приморский | 1783 | 61.8 | 3.9 | 15.5 | 5 | 31.4 | 43.1 |
1007 | Курортный | 464 | 88.9 | 1.3 | 5.4 | 1.3 | 4.5 | 87.3 |
1008 | Курортный | 470 | 96.5 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 93.4 |
1963 | Выборгский | 2547 | 100 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 99.5 |
1805 | Центральный | 692 | 99.1 | 7.1 | 10.4 | 4.5 | 16.2 | 60.4 |
1806 | Центральный | 2591 | 87.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 98 |
1965 | Калининский | 2352 | 98 | 0 | 0.4 | 0 | 1.7 | 97.6 |
1966 | Калининский | 92 | 90.2 | 5.4 | 3.3 | 9.8 | 6.5 | 73.9 |
1967 | Калининский | 2061 | 98.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1 | 96.4 |
1968 | Калининский | 3430 | 98 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 97.1 |
1969 | Калининский | 2156 | 98 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 95.4 |
1970 | Калининский | 2254 | 98 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 96.3 |
1971 | Калининский | 2560 | 100 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 96 |
1972 | Калининский | 4320 | 98.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 95.9 |
1973 | Калининский | 82 | 65.6 | 6.1 | 18.3 | 6.1 | 6.1 | 63.4 |
481 | Калининский | 2226 | 100 | 16.3 | 3.7 | 3.4 | 15.4 | 59.7 |
482 | Калининский | 549 | 100 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 78.1 |
483 | Калининский | 1247 | 100 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 74.6 |
484 | Калининский | 71 | 100 | 8.5 | 15.5 | 5.6 | 5.6 | 64.8 |
1331 | Петроградский | 546 | 98.6 | 3.7 | 15.4 | 5.9 | 13.9 | 59.7 |
1332 | Петроградский | 653 | 80 | 6.4 | 13.3 | 7.8 | 19 | 52.8 |
1356 | Петроградский | 642 | 100 | 1.4 | 5.6 | 2.3 | 5.3 | 85.4 |
148 | Василеостровский | 18 | 100 | 0 | 38.9 | 0 | 5.6 | 55.6 |
149 | Василеостровский | 1365 | 83.9 | 5.2 | 12 | 4.4 | 5.6 | 72.7 |
150 | Василеостровский | 2475 | 95.7 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | 86.9 |
151 | Василеостровский | 2015 | 74.1 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 93.5 |
152 | Василеостровский | 22 | 100 | 18.2 | 40.9 | 18.2 | 4.5 | 18.2 |
153 | Василеостровский | 13 | 100 | 0 | 23.1 | 0 | 7.7 | 69.2 |
154 | Василеостровский | 41 | 100 | 17.1 | 17.1 | 2.4 | 24.4 | 39 |
155 | Василеостровский | 20 | 90.9 | 5 | 20 | 10 | 25 | 20 |
156 | Василеостровский | 111 | 94.9 | 13.5 | 12.6 | 16.2 | 12.6 | 42.3 |
157 | Василеостровский | 16 | 100 | 6.2 | 0 | 18.8 | 0 | 75 |
158 | Василеостровский | 136 | 98.6 | 10.3 | 17.6 | 12.5 | 12.5 | 43.4 |
159 | Василеостровский | 3524 | 94.7 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 3.3 | 91.8 |
160 | Василеостровский | 4794 | 93.8 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | 1 | 95.2 |
688 | Колпинский | 165 | 23.1 | 5.5 | 13.9 | 6.1 | 14.5 | 59.4 |
1977 | Выборгский | 1995 | 100 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.7 | 93.1 |
1296 | Невский | 408 | 99.5 | 1 | 3.9 | 4.2 | 2.9 | 87.5 |
1978 | Невский | 2036 | 99.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 99.2 |
1979 | Невский | 1282 | 99.6 | 3.4 | 6.2 | 0.5 | 0.7 | 89 |
1980 | Невский | 987 | 99.7 | 3.9 | 2.2 | 1 | 0.9 | 92 |
1981 | Невский | 1545 | 99.8 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 94.2 |
1982 | Невский | 1544 | 99.8 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 95 |
1983 | Невский | 1635 | 99.5 | 3.1 | 3.8 | 1 | 1.2 | 90.8 |
1984 | Невский | 1149 | 100 | 2.3 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 92.4 |
1128 | Московский | 412 | 100 | 8 | 13.8 | 8.7 | 18 | 51 |
1555 | Приморский | 500 | 100 | 7.8 | 11.4 | 5.8 | 5.6 | 67.4 |
1556 | Приморский | 397 | 100 | 6.5 | 11.8 | 7.1 | 17.9 | 55.4 |
1855 | Приморский | 1222 | 47.6 | 4.8 | 15.3 | 5.4 | 18.9 | 54 |
1856 | Приморский | 1094 | 49.4 | 4 | 12.2 | 5.5 | 26.5 | 49.9 |
1857 | Приморский | 1099 | 62.9 | 4.5 | 13.7 | 7.8 | 25.4 | 47.3 |
1941 | Приморский | 1198 | 54.2 | 5.3 | 12.9 | 3.8 | 21.1 | 55.1 |
1942 | Приморский | 723 | 53.4 | 3.7 | 12.2 | 6.2 | 25 | 50.6 |
1858 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 81.8 |
1859 | Кировский | 10 | 100 | 0 | 20 | 40 | 20 | 20 |
1860 | Кировский | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
1862 | Кировский | 26 | 100 | 26.9 | 30.8 | 7.7 | 3.8 | 23.1 |
1863 | Кировский | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1864 | Кировский | 11 | 100 | 36.4 | 0 | 0 | 18.2 | 36.4 |
1865 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 0 | 27.3 |
1866 | Кировский | 10 | 100 | 0 | 10 | 30 | 0 | 60 |
1867 | Кировский | 9 | 100 | 11.1 | 55.6 | 0 | 11.1 | 22.2 |
1868 | Кировский | 12 | 100 | 41.7 | 0 | 8.3 | 16.7 | 33.3 |
1869 | Кировский | 12 | 100 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 83.3 |
1870 | Кировский | 3 | 100 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 |
1871 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 63.6 |
1872 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 45.5 | 9.1 | 0 | 36.4 |
1873 | Кировский | 10 | 90.9 | 10 | 30 | 20 | 0 | 40 |
1874 | Кировский | 12 | 100 | 25 | 8.3 | 25 | 16.7 | 25 |
1875 | Кировский | 11 | 100 | 0 | 9.1 | 18.2 | 36.4 | 36.4 |
1876 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 0 | 18.2 | 18.2 | 54.5 |
1877 | Кировский | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
1879 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 54.5 | 9.1 | 18.2 | 9.1 |
1880 | Кировский | 12 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1881 | Кировский | 11 | 100 | 27.3 | 0 | 9.1 | 9.1 | 54.5 |
1883 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 0 | 45.5 | 0 | 36.4 |
1884 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 27.3 | 0 | 0 | 63.6 |
1885 | Кировский | 11 | 100 | 27.3 | 0 | 36.4 | 18.2 | 18.2 |
1886 | Кировский | 11 | 100 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 72.7 |
1887 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 0 | 9.1 | 0 | 72.7 |
1888 | Кировский | 10 | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 |
1890 | Кировский | 11 | 100 | 27.3 | 0 | 0 | 9.1 | 63.6 |
1891 | Кировский | 11 | 100 | 27.3 | 0 | 9.1 | 36.4 | 27.3 |
1892 | Кировский | 9 | 90 | 11.1 | 22.2 | 0 | 11.1 | 55.6 |
1893 | Кировский | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1894 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0 | 36.4 |
1895 | Кировский | 10 | 100 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 |
1896 | Кировский | 10 | 100 | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 |
1897 | Кировский | 12 | 100 | 8.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 25 |
1899 | Кировский | 40 | 71.4 | 10 | 30 | 22.5 | 17.5 | 20 |
1900 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 18.2 | 9.1 | 0 | 45.5 |
1901 | Кировский | 11 | 100 | 27.3 | 0 | 18.2 | 9.1 | 36.4 |
1902 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 18.2 | 0 | 9.1 | 54.5 |
1903 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 0 | 18.2 | 9.1 | 63.6 |
1904 | Кировский | 11 | 100 | 36.4 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 27.3 |
1905 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 18.2 | 0 | 36.4 | 27.3 |
1907 | Кировский | 11 | 100 | 54.5 | 9.1 | 0 | 0 | 36.4 |
1908 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 18.2 | 18.2 |
1909 | Кировский | 11 | 100 | 45.5 | 18.2 | 9.1 | 0 | 18.2 |
1910 | Кировский | 11 | 100 | 36.4 | 18.2 | 9.1 | 0 | 36.4 |
1911 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 27.3 | 9.1 | 0 | 54.5 |
1912 | Кировский | 11 | 100 | 27.3 | 0 | 9.1 | 0 | 63.6 |
1913 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 36.4 | 0 | 27.3 | 27.3 |
1914 | Кировский | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
1915 | Кировский | 11 | 100 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 54.5 |
1916 | Кировский | 10 | 100 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 |
1917 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 0 | 27.3 | 45.5 | 9.1 |
1919 | Кировский | 11 | 100 | 9.1 | 45.5 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
1920 | Кировский | 25 | 100 | 4 | 20 | 8 | 8 | 60 |
1921 | Кировский | 25 | 100 | 12 | 12 | 0 | 20 | 52 |
1922 | Кировский | 25 | 100 | 8 | 20 | 4 | 4 | 64 |
1923 | Кировский | 50 | 100 | 34 | 14 | 14 | 4 | 34 |
1924 | Кировский | 48 | 100 | 16.7 | 37.5 | 2.1 | 2.1 | 41.7 |
1925 | Кировский | 34 | 97.1 | 14.7 | 11.8 | 8.8 | 32.4 | 32.4 |
1926 | Кировский | 32 | 100 | 6.2 | 6.2 | 21.9 | 12.5 | 50 |
1927 | Кировский | 21 | 100 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.6 |
1928 | Кировский | 26 | 100 | 3.8 | 7.7 | 0 | 38.5 | 50 |
1929 | Кировский | 27 | 100 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 7.4 | 63 |
1930 | Кировский | 26 | 100 | 3.8 | 15.4 | 15.4 | 3.8 | 57.7 |
1931 | Кировский | 24 | 96 | 8.3 | 20.8 | 16.7 | 16.7 | 37.5 |
1932 | Кировский | 34 | 97.1 | 20.6 | 11.8 | 8.8 | 17.6 | 41.2 |
1933 | Кировский | 48 | 100 | 10.4 | 25 | 18.8 | 12.5 | 31.2 |
1934 | Кировский | 42 | 100 | 2.4 | 21.4 | 7.1 | 9.5 | 59.5 |
1935 | Кировский | 31 | 100 | 9.7 | 19.4 | 9.7 | 6.5 | 54.8 |
1936 | Кировский | 33 | 100 | 6.1 | 21.2 | 3 | 0 | 66.7 |
1937 | Кировский | 28 | 100 | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 35.7 |
1938 | Кировский | 31 | 100 | 0 | 25.8 | 6.5 | 12.9 | 54.8 |
1939 | Кировский | 25 | 100 | 28 | 8 | 28 | 8 | 28 |
1940 | Кировский | 27 | 100 | 51.9 | 7.4 | 3.7 | 18.5 | 18.5 |
1951 | Кировский | 318 | 99.4 | 8.8 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 79.9 |
1952 | Кировский | 621 | 89.7 | 7.4 | 8.4 | 4.7 | 4.8 | 73.1 |
1953 | Кировский | 449 | 66.3 | 3.3 | 4 | 2.9 | 5.1 | 83.3 |
1954 | Кировский | 424 | 84.5 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 3.3 | 89.4 |
1955 | Кировский | 737 | 78.4 | 7.9 | 10.2 | 4.3 | 7.9 | 68.2 |
1956 | Кировский | 733 | 80.6 | 1.9 | 2 | 2 | 4 | 89.5 |
1996 | Кировский | 26 | 100 | 46.2 | 7.7 | 3.8 | 3.8 | 38.5 |
1997 | Кировский | 24 | 100 | 37.5 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | 41.7 |
1998 | Кировский | 24 | 100 | 29.2 | 12.5 | 16.7 | 4.2 | 37.5 |
560 | Кировский | 412 | 98.8 | 4.4 | 10.7 | 4.6 | 5.1 | 75.2 |
561 | Кировский | 993 | 82.6 | 3.4 | 4.6 | 1.8 | 4.7 | 84.5 |
1844 | Центральный | 495 | 100 | 7.5 | 13.3 | 4.2 | 11.9 | 62.2 |
1845 | Центральный | 605 | 97.4 | 7.3 | 3.8 | 1 | 3.6 | 67.1 |
1846 | Центральный | 505 | 100 | 5.9 | 8.3 | 3.2 | 14.3 | 66.9 |
1847 | Центральный | 1438 | 93.9 | 4.6 | 6.3 | 0.9 | 3.3 | 85 |
1848 | Центральный | 2621 | 89.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 96.9 |
1989 | Центральный | 2682 | 89.9 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 95 |
1990 | Центральный | 2608 | 99.7 | 0.8 | 4.3 | 0.2 | 0.1 | 94.7 |
1991 | Центральный | 1293 | 95.9 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | 91.3 |
750 | Красногвардейский | 917 | 80.5 | 1.9 | 7.1 | 3.1 | 8 | 79.2 |
751 | Красногвардейский | 196 | 100 | 9.7 | 13.8 | 2.6 | 15.8 | 57.7 |
1237 | Невский | 1699 | 99.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 97.5 |
1238 | Невский | 2820 | 99.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 98.2 |
1239 | Невский | 2493 | 99.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 98.2 |
1948 | Невский | 2091 | 99.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 97.7 |
1949 | Невский | 2548 | 99.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 98 |
621 | Кировский | 986 | 100 | 2.1 | 6.6 | 0.6 | 8.3 | 82.3 |
1388 | Петродворцовый | 797 | 100 | 4.3 | 10.3 | 5.3 | 10.9 | 68.3 |
Таким образом, общие итоги по нашей комиссии таковы:
из 38 участков по выборам в ГосДуму (в 4-х участках сведения на момент составления сводного отчета еще не поступили) у Яблока отняли голоса на 18-ти, у "Справедливой России" на 18 участках, ЯДру добавили голосов на 22-х УИК.
Общая сводка по аномальным результатам такова:
(данные представлены для Яблока, СР и ЕР )
6-ая территория по выборам в ЗАКС
286 – Яблоко минус 46 СРоссия минус 23 ЕДро плюс 119
287 – Яблоко минус 100 СРоссия минус 102 ЕДро плюс 302
288 – Яблоко плюс(!!)32 СРоссия плюс 14 (уникальный участок!!!!) ЕДро плюс 164
289 – Яблоко минус 120 СРоссия плюс 137 ЕДро плюс 206
293 – Яблоко плюс 13 СРоссия плюс 44 ЕДро плюс 203 (результаты изменены после первоначальной их регистрации в ТИК)
294 – Яблоко плюс 16 СРоссия плюс 12 ЕДро плюс 150
7-ая территория по выборам в ЗАКС
296 – Яблоко минус 112 СРоссия минус 237 ЕДро плюс 478
297 – Яблоко минус 25 СРоссия минус 100 ЕДро плюс 279
298 – Яблоко минус 120 СРоссия минус 105 ЕДро плюс 395
300 – Яблоко минус 200 СРоссия минус 110 ЕДро плюс 450
303 – Яблоко минус 200 СРоссия минус 246 ЕДро плюс 426
304 – Яблоко без измен. СРоссия минус 129 ЕДро плюс 429
306 – Яблоко минус 200 СРоссия минус 100 ЕДро плюс 391
307 – Яблоко минус 70 СРоссия минус 109 ЕДро плюс 68
308 – Яблоко минус 100 СРоссия минус 100 ЕДро плюс 338
309 – Яблоко минус 131 СРоссия минус 210 ЕДро плюс 501 (участок рекордсмен!!)
310 – Яблоко минус 76 СРоссия минус 61 ЕДро плюс 253
312 – Яблоко без измен. СРоссия без измен. ЕДро плюс 15
316 – Яблоко минус 200 СРоссия минус 212 ЕДро плюс 451
317 – Яблоко минус 55 СРоссия минус 50 ЕДро плюс 155
318 – Яблоко минус 160 СРоссия минус 127 ЕДро плюс 357
322 – Яблоко минус 50 СРоссия минус 80 ЕДро плюс 146
324 – Яблоко минус 60 СРоссия минус 100 ЕДро плюс 250
325 – Яблоко минус 100 СРоссия минус 147 ЕДро плюс 357
Результаты выборов по ЗАКС в нашем ТИК не менялись, соответственно результат "Единой России" там гораздо ниже. Возможно ли, чтобы электоральное поведение избиратели одних и тех же участков в один и тот же день было настолько разным?
Здравствуйте, гость!
Гостевой функционал сайта ограничен. Для полноценной работы зарегистрируйтесь, пожалуйста.